ENTRENANDO PARA 10 KM
Hemos elegido tres niveles de entrenamiento para que todos tengan un plan propio.
El nivel para principiantes esta dirigido a aquellas personas que empiezan o entrenan muy de vez en cuando.
El nivel intermedio va dirigido a aquellos que llevan un entrenamiento sistemático y que tienen algo de conocimiento en las carreras.
El nivel avanzados es el mas indicado para aquellos corredores que entrenan periódicamente y compiten debes en cuando.
Para entender el Plan:
Cuando hablamos de 30´suaves significa hacer un entrenamiento al 60 o 70% de la Frecuencia Cardiaca máxima, esta se obtiene restando a 220 la edad.
15´+ 8 cuestas + 3x100x100 + 10´ : 15 minutos de calentamiento + 8 cuestas de entre 70 y 200 metros, subo rápido y recupero lento en la bajada + 3 veces 100 metros rápido y 100 metros recuperando + 10 minutos de vuelta a la calma.
2x6x200x1´y2´: 2 series de 6 repeticiones de 200 metros rápidos con 1 minuto de recuperación entre repeticiones y 2 minutos entre series, lo ideal es que todas las pasadas salgan en el mismo tiempo o mejorando y no al revés, (las primeras más rápido que las ultimas).
15´de cambios de ritmo: acá durante los 15 minutos hacemos partes rápidas y partes lentas para recuperar durante el tiempo o distancia que queramos.
Antes de las pasadas y cuestas, y después de todos los entrenamientos realizar una sesión de estiramientos.
PLAN PARA PRINCIPIANTES | |||||||
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
1ºSemana | 30´suave | Descanso | 35´suave | Descanso | 35´suave +5x100x100 | Descanso | 55´suave +5x50x50 |
2ºSemana | 35´suave | Descanso | 15´suave + 8cuestas+3x100x100+10´ suave | Descanso | 45´suave +5x100x100 | Descanso | 60´suave +5x50x50 |
3ºSemana | 40´suave | Descanso | 15´+15´cambios de ritmo+10´ | Descanso | 45´suave +5x100x100 | Descanso | 65´suave + 5x50x50 |
4ºSemana | 50´suave | Descanso | 15´+ 8x400x90¨+ 10´suave | Descanso | 50´suave +5x100x100 | Descanso | Competencia |
PLAN PARA INTERMEDIOS | |||||||
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
1ºSemana | Descanso | 45´suave | 20´+2x7cuestas de 70mts+3x100x100 Pausa: bajada y 2´+ 10´suave | 45´suave + 2x100x100 | Descanso | 25´suave + 20´de cambios de ritmo+10´ | 60´suave + 5x50x50 |
2ºSemana | Descanso | 50´suave | 20´+12 cuestas de 200mts+3x100x100+10´ Pausa: bajada | 50´suave + 2x100x100 | Descanso | 20´suave + 3x8´x90¨a ritmo de competición + 10´suave | 65´suave + 5x50x50 |
3ºSemana | Descanso | 55´suave | 20´+2x7cuestas de 70mts+3x100x100 Pausa: bajada y 2´ 10´suave | 55´suave + 2x100x100 | Descanso | 25´suave +5x1000x90¨+ 10´suave | 70´suave + 5x50x50 |
4ºSemana | Descanso | 60´suave | 25´suave + 6x200x100 a ritmo de carrera + 10' suave | 45´suave + 2x100x100 | Descanso | Descanso | Competencia |
PLAN PARA AVANZADOS | |||||||
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
1ºSemana | 50´suave | 20´+2x7cuestas de 70mts+3x100x100 Pausa: bajada y 2´ 10´suave | 50´suave + 2x100x100 | 20´+12 cuestas de 200mts+3x100x100+10´ Pausa: bajada | Descanso | 25´suave + 20´de cambios de ritmo+10´ | 65´suave + 5x50x50 |
2ºSemana | 55´suave | 25´+2x7 cuestas de 70mts+3x100x100 Pausa: bajada y 2´+ 15´suave | 55´suave + 2x100x100 | 20´suave + 2x7x200x45¨y2´ 15´suave | Descanso | 20´suave + 6km al 80% + 10´suave | 70´suave + 5x50x50 |
3ºSemana | 55´suave | 20´suave + 8´+6´+4´+2´+3x1´x1´ Pausa: 2´ + 10' suave | 60´suave + 2x100x100 | 20´+10x400x90¨y + 10´suave | Descanso | 25´suave + 5x1000x90¨ + 10´suave | 75´suave 5x50x50 |
4ºSemana | 55´suave | 60´suave + 10x100x100 | 25´suave + 2km+1km+500mts Pausa: 2´al trote + 10´suave | Descanso | 45´suave + 5x50x50 | Descanso | competencia |
0 comentarios:
Publicar un comentario